为配合我市殡葬改革工作,推行移风易俗,倡导文明、节俭办丧事的社会风气,加强殡葬服务价格管理,根据省发改委、省民政厅《关于重新印发<湖南省殡葬服务价格管理办法>的通知》(湘发改价服[2016]128)号文件规定,经2017年第24次、第26次县人民政府常务会审议决定,我县殡仪馆在试营业期间实行试行价格,现将试行价格公示如下:
邵东县殡葬服务政府定价项目拟定服务价格表
项目名称 | 计价单位 | 拟定价格 | 备注 |
一、火化费 |
1、平板炉 | 元/具 | 320 | 含骨灰收拣 |
2、拣灰炉 | 元/具 | 640 |
3、童尸、新生儿 | 元/具 | 80 |
二、遗体接运 |
1、殡仪车 | 元/具 | 150 | 邵东县范围内不分远近;出县面议(每公里价控制在3元之内) |
2、人力抬卸尸体 | 元/具 | 40 | 3-7楼每层加收5元,8楼及以上每层加收10元。使用电梯的不加收。 |
项目名称 | 计价单位 | 拟定价格 | 备注 |
3、车辆延误费 | 元/小时 | 24 | 到达地点1小时以内不收延误费,超过1小时的不足1小时按1小时计算。 |
4、车辆空驶费 | 元/次 | 按应收费的50%收取 | |
三、骨灰寄存 |
1、普通寄存 | 元/年 | 80 | 含寄存证工本费。 |
四、其他基本服务项目 |
1、消毒费 | 元/具 | 16 | |
2、尸体转运费 | 元/具 | 32 | 从悼念厅或遗体冷藏室至火化车间 |
3、装灰袋或盖布 | 元/块 | 40 | |
4、骨灰保护剂 | 元/盒 | 40 | |
邵东县殡葬服务政府指导价项目拟定服务价格表 |
项目名称 | 计价单位 | 拟定价格 | 备注 |
一、正常遗体整理 | | | 1、遗体整理收费必须受丧户的委托,未委托不得收费; |
1、整容 | 元/具 | 56 | 2、特殊遗体整理收费必须与客户面议,签订委托协议。 |
2、穿衣 | 元/具 | 24 | |
3、脱衣 | 元/具 | 24 | |
项目名称 | 计价单位 | 拟定价格 | 备注 |
4、理(整)发 | 元/具 | 24 | |
5、擦身 | 元/具 | 40 | |
二、遗体冷藏 | | | 含冷藏及出入冷藏箱 |
1、遗体冷存 | 小时 | 6 | 组合柜、含抬运及出入箱费用 |
2、冷藏棺 | 小时 | 8 | |
3、单间冷藏棺 | 天 | 320 | 单独存放,含抬运及出入箱费用。存放时间不足12小时的按半天计算;超过12小时不足24小时的算一天; |
三、租用悼念厅守灵(含开追悼会) | |
1、大厅(400平方米) | 天 | 第一天3000元,第二天4000元,第三天5000元,超过三天每天收费6000元 | 1、每个悼念厅包含三间休息室不另收费(休息室包含两张床、一套娱乐桌椅)、电子显示屏、饮水设备、桌椅、音响设备、哀乐、中央空调、瞻仰棺、灵堂布置、电香炉、清油灯、跪垫等;2、租用时间不足12小时的按半天计费,超过12小时不足24小时的按一天计算。 |
2、中厅(300平方米) | 天 | 1000 |
3、小厅(200平方米) | 天 | 500 |
四、墓位出售管理 | | |
1、墓地维护管理费 | 位/年 | 60 | 售价在1万元以下 |
| 位/年 | 80 | 售价在1万元以上 |
5、普惠墓 | 位/年 | | 应按规划要求建造低、中、高档墓穴,满足不同丧葬需求;应在每年3月底前或拟定销售墓穴价格前向县发改局报批。 |
6、低档墓 | 位 | |
7、中档墓 | 位 | |
8、高档墓 | 位 | |
项目名称 | 计价单位 | 拟定价格 | 备注 |
五、骨灰盒出售 | | | 按根据材质、工艺、进价加收不超过15%的综合差率到县发改局报批。 |
六、丧葬用品销售 | | | |
1、绢花圈出租 | 个 | 12 | 包括书写挽联 |
2、一次性卫生棺 | 付 | | 按进价加收不超过15%综合差率进行报备 |
七、其他服务 | | | |
1、解剖场地出租 | 场 | 100 | |
2、中央空调租用 | (大厅) | 小时 | 64 | |
(中厅) | 小时 | 32 | |
(小厅) | 小时 | 26 | |
邵东县发展和改革局
2017年11月10日